A kémia tehetséggondozó levelező szakkör végeredménye :
9. osztály | |||||
Helyezés | Név | Iskola | Pontok a 3. forduló után | 4. feladatsor | Összpontszám |
1. | Vadász Péter | JMG | 487 | 215 | 702 |
2. | Szabó Bence | JMG | 410 | 169 | 579 |
3. | Ambrus Krisztina | BDG | 266 | 227,5 + 30 | 523,5 |
4. | Fehér Áron | JMG | 239 | 259 | 498 |
5. | Nagy Adrienn | BDG | 269 | 188 | 457 |
6. | Varga Richárd | KFG | 184 | 0 | 184 |
7. | Török Ádám | KFG | 168 | 0 | 168 |
8. | Devecseri Gertrúd | NLG | 51 | 0 | 51 |
10. osztály | |||||
Helyezés | Név | Iskola | Pontok a 3. forduló után | 4. feladatsor | Összpontszám |
1. | Ecker János | JMG | 344 | 135 | 479 |
2. | Varga Péter | NLG | 279 | 133 | 412 |
3. | Bertai Martin | KFG | 168 | 99 | 267 |
4. | Tarcsay Bálint | NLG | 182 | 0 | 182 |
5. | Bokányi Mária | BDG | 145 | 0 | 145 |
6. | Antók Csenge | BDG | 100 | 0 | 100 |
6. | Kovács Krisztián | BDG | 100 | 0 | 100 |
6. | Borbács Máté | BDG | 100 | 0 | 100 |
9. | Saly Gábor | KFG | 62 | 0 | 62 |
10. | Balogh Bence | KFG | 30 | 31 | 61 |
A mostani 9. osztályosokat pedig jövőre is várjuk a szakkörbe!Gratulálunk az elért eredményekhez! Mindenkinek eredményes évzárást és tartalmas nyári szünidőt kívánunk!